| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| Trépanier Clément |
| Profession : | Manoeuvre | ||
| Union 1 : | Rivard Julie | ||
| Union 2 : | Harvey Violette | ||
| Enfant 1 : | Trépanier Sylvia | ||
| Trépanier David |
| Naissance : | 28 décembre 1975 à Trois-Rivières | ||
| Père : | Trépanier Roger (Théo)(o 1948) | ||
| Mère : | Caron Ginette(o 1953) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Trépanier Donat Lucien |
| Union 1 : | Moreau Hedwige Clara Maria-Ange | ||
| Enfant 1 : | Trépanier Jean-Marie(o 1922 … † 1985) | ||
| Trépanier Isabelle |
| Père : | Trépanier Pierre | ||
| Mère : | Abbot Jocelyne | ||
| Trépanier Jean-Marie |
| Naissance : | 29 avril 1922 | ||
| Décès : | 10 juillet 1985 à Nicolet | ||
| Père : | Trépanier Donat Lucien | ||
| Mère : | Moreau Hedwige Clara Maria-Ange | ||
| Union 1 : | Rivard Suzanne(o 1930) | ||
| Union (Mariage) : | 26 décembre 1966 à Trois-Rivières | ||
| Enfant 1 : | Trépanier Julie(o 1969) | ||
|
|||||
|
|||||
| Trépanier Julie |
| Naissance : | 20 juin 1969 | ||
| Père : | Trépanier Jean-Marie(o 1922 … † 1985) | ||
| Mère : | Rivard Suzanne(o 1930) | ||
| Union 1 : | Bureau Jacques | ||
| Enfant 1 : | Bureau Francis-Olivier(o 1993) | ||
| Enfant 2 : | Bureau Catherine(o 1996) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Trépanier Manon |
| Profession : | Secrétaire Hull | ||
| Naissance : | 23 décembre 1967 | ||
| Père : | Trépanier Rolland(o 1933) | ||
| Mère : | Pothier Laurette(o 1938) | ||
| Union 1 : | Legault Stéphane | ||
| Enfant 1 : | Trépanier-Legault Vanessa(o 1989) | ||
| Enfant 2 : | Trépanier-Legault Sara(o 1993) | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Trépanier Martin |
| Naissance : | 13 septembre 1977 à Trois-Rivières | ||
| Père : | Trépanier Roger (Théo)(o 1948) | ||
| Mère : | Caron Ginette(o 1953) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:26:56 | ![]() |