| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| Rivard Josephte (Josette) |
| Union 1 : | Gauthier Antoine | ||
| Enfant 1 : | Gauthier Michel | ||
| Enfant 2 : | Gauthier Marguerite(o 1774 … † ) | ||
| Rivard Lise |
| Naissance : | 21 novembre 1958 à Trois-Rivières | ||
| Père : | Rivard Gilles(o 1926 … † 1995) | ||
| Mère : | Rochefort Pierrette(o 1931) | ||
| Union 1 : | Laliberté Gilles | ||
| Union (Mariage) : | 28 juin 1986 à Trois-Rivières | ||
| Enfant 1 : | Laliberté Marianne(o 1990) | ||
| Enfant 2 : | Laliberté Jocelyne(o 1992) | ||
| Enfant 3 : | Laliberté Christine(o 1995) | ||
| Enfant 4 : | Laliberté Benoit(o 1997) | ||
| Enfant 5 : | Laliberté Julien(o 2000 … † 2000) | ||
| Enfant 6 : | Laliberté Claudine(o 2002) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Rivard Louis |
| Naissance : | 4 août 1928 à Trois-Rivières | ||
| Décès : | 23 avril 2000 à Laval | ||
| Père : | Rivard Henri(o 1888 … † 1958) | ||
| Mère : | Caron Isabelle(o 1892 … † 1958) | ||
| Union 1 : | Legendre Thérèse | ||
| Union (Mariage) : | 26 décembre 1953 à Shawinigan-Sud | ||
| Enfant 1 : | Rivard René | ||
| Enfant 2 : | Rivard Claude | ||
| Enfant 3 : | Rivard Louise | ||
| Enfant 4 : | Rivard Isabelle | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Rivard Louise |
| Père : | Rivard Louis(o 1928 … † 2000) | ||
| Mère : | Legendre Thérèse | ||
| Union 1 : | Béliveau Michel | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Rivard Lucie |
| Père : | Rivard François(o 1920 … † 1994) | ||
| Mère : | B. Lafrenière Françoise(† 2000) | ||
| Union 1 : | Dumur Philippe | ||
| Enfant 1 : | Dumur Harold | ||
| Enfant 2 : | Dumur Marie-Hélène | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Rivard Marc-Antoine |
| Naissance : | 18 octobre 1975 à Montréal, Canada | ||
| Père : | Rivard Guy(o 1947) | ||
| Mère : | Martel Clémence(o 1948) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Rivard Marcel |
| Naissance : | 30 mai 1917 à Trois-Rivières | ||
| Décès : | 14 août 2004 à Trois-Rivières | ||
| Père : | Rivard Henri(o 1888 … † 1958) | ||
| Mère : | Caron Isabelle(o 1892 … † 1958) | ||
| Union 1 : | Mailhot Yvette(o 1913 … † 1985) | ||
| Union (Mariage) : | 14 septembre 1942 à Trois-Rivières | ||
| Enfant 1 : | Rivard Marguerite(o 1944) | ||
| Enfant 2 : | Rivard Guy(o 1947) | ||
| Enfant 3 : | Rivard Yves(o 1953) | ||
| Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Baptisé sous le nom de Jacques Marcel Bernard | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Rivard Marguerite |
| Naissance : | 6 juillet 1944 à Trois-Rivières | ||
| Père : | Rivard Marcel(o 1917 … † 2004) | ||
| Mère : | Mailhot Yvette(o 1913 … † 1985) | ||
| Union 1 : | Proulx Raymond | ||
| Union (Mariage) : | 8 décembre 1973 à Trois-Rivières Ouest | ||
| Enfant 1 : | Proulx Geneviève | ||
| Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Baptisée sous le nom de Marie Claire Marguerite | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Rivard Marie-Des-Neiges (Marie Desanges) |
| Madame | |||
| Père : | Rivard Pierre | ||
| Mère : | Baril Judith | ||
| Union 1 : | ??? ??? | ||
| Union 2 : | Poitier (ou Pothier ou Pottier) Joseph(o 1816 … † 1878) | ||
| Enfant 1 : | Pothier Marie-Louise (Louise) | ||
| Enfant 2 : | Poitier (Ou Pothier Ou Pottier) Olive(† 1933) | ||
| Enfant 3 : | Poitier (ou Pothier ou Pottier) Anonyme(† 1859) | ||
| Enfant 4 : | Poitier (ou Pothier ou Pottier) Louis | ||
| Enfant 5 : | Poitier (ou Pothier ou Pottier) Ernest-Napoléon(o 1834 … † 1835) | ||
| Enfant 6 : | Poitier (ou Pothier ou Pottier) Joseph(o 1847 … † 1916) | ||
| Enfant 7 : | Poitier (ou Pothier ou Pottier) François-Xavier(o 1855 … † 1855) | ||
| Enfant 8 : | Poitier (ou Pothier ou Pottier) Philomène(o 1857 … † 1876) | ||
| Enfant 9 : | Pothier Marie-Angélina(o 1867 … † ) | ||
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:26:48 | ![]() |