| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| Abbot André |
| Monsieur | |||
| Père : | Abbot Percy (Percival) | ||
| Mère : | Pothier Claire Françoise(o 1918) | ||
| Union 1 : | Duplessis Céline | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Abbot Carole |
| Madame | |||
| Père : | Abbot Percy (Percival) | ||
| Mère : | Pothier Claire Françoise(o 1918) | ||
| Union 1 : | Bourassa Réjean | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Abbot Doris |
| Madame | |||
| Père : | Abbot Percy (Percival) | ||
| Mère : | Pothier Claire Françoise(o 1918) | ||
| Union 1 : | Monaghan André | ||
| Enfant 1 : | Monaghan François | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Abbot Edgar |
| Père : | Abbot Joseph-Noël | ||
| Mère : | Balleux Clotilda Claudia | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Abbot Jocelyne |
| Madame | |||
| Père : | Abbot Percy (Percival) | ||
| Mère : | Pothier Claire Françoise(o 1918) | ||
| Union 1 : | Trépanier Pierre | ||
| Enfant 1 : | Trépanier Martine | ||
| Enfant 2 : | Trépanier Isabelle | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| Abbot Joseph-Noël |
| Monsieur | |||
| Père : | Abbot Louis | ||
| Mère : | Dubé Amanda | ||
| Union 1 : | Balleux Clotilda Claudia | ||
| Enfant 1 : | Abbot Maurice | ||
| Enfant 2 : | Abbot Edgar | ||
| Enfant 3 : | Abbot Percy (Percival) | ||
| Enfant 4 : | Abbot Lorenzo | ||
| Enfant 5 : | Abbot Roland | ||
| Abbot Lorenzo |
| Monsieur | |||
| Père : | Abbot Joseph-Noël | ||
| Mère : | Balleux Clotilda Claudia | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Abbot Louis |
| Monsieur | |||
| Père : | Abbot Joseph | ||
| Mère : | Durand Éléonore | ||
| Union 1 : | Dubé Amanda | ||
| Enfant 1 : | Abbot Joseph-Noël | ||
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:24:46 | ![]() |