| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| Biron Toussaint |
| Monsieur | |||
| Décès : | 07/05/1871 | ||
| Père : | Biron Louis | ||
| Mère : | Livernoche Ludivine | ||
| Union 1 : | Pothier Madeleine(o 1798 … † 1861) | ||
|
|||||
|
|||||
| Bishop Mary Elisabeth (Mary) |
| Madame | |||
| Union 1 : | Pothier Sylvio(o 1913 … † 1996) | ||
| Enfant 1 : | Pothier James | ||
| Enfant 2 : | Pothier Philippe | ||
| Enfant 3 : | Pothier John | ||
| Enfant 4 : | Pothier Madeleine(o 1946) | ||
| Enfant 5 : | Pothier Michaël(o 1947) | ||
| Bisson Charles |
| Monsieur | |||
| Père : | Bisson Jean-François | ||
| Mère : | Belleau Josette | ||
| Union 1 : | Parent Marguerite | ||
| Enfant 1 : | Bisson François | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Bisson Constance |
| Union 1 : | Pothier Laurence-C | ||
| Enfant 1 : | Pothier Diane-Jeannine(o 1959) | ||
| Enfant 2 : | Pothier Michaël-Laurence(o 1960) | ||
| Enfant 3 : | Pothier Suzan-Constance(o 1962) | ||
| Enfant 4 : | Pothier Johanne-Hélène(o 1964) | ||
| Bisson Eusèbe |
| Monsieur | |||
| Père : | Bisson François | ||
| Mère : | Turmel Marie-Délima | ||
| Union 1 : | Croteau Amabilis | ||
| Enfant 1 : | Bisson Rosaire | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Bisson François |
| Monsieur | |||
| Père : | Bisson François | ||
| Mère : | Durbois Angélique | ||
| Union 1 : | Turmel Marie-Délima | ||
| Enfant 1 : | Bisson Eusèbe | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Bisson François |
| Monsieur | |||
| Père : | Bisson Charles | ||
| Mère : | Parent Marguerite | ||
| Union 1 : | Durbois Angélique | ||
| Enfant 1 : | Bisson François | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| Bisson Gervais |
| Monsieur | |||
| Père : | Bisson Gervais | ||
| Mère : | Lereau Marie | ||
| Union 1 : | Boutet Marie-Madeleine | ||
| Enfant 1 : | Buisson Antoine | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:24:59 | ![]() |