| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| Leduc Joséphine |
| Madame | |||
| Père : | Leduc Georges | ||
| Mère : | Pronovost Marie | ||
| Union 1 : | Poitier (ou Pothier ou Pottier) Amédée(o 1862 … † 1922) | ||
| Enfant 1 : | Pothier Maurice | ||
| Enfant 2 : | Pothier Paul-Émile | ||
| Enfant 3 : | Pothier Alfred | ||
| Enfant 4 : | Pothier Cécile | ||
| Enfant 5 : | Pothier J. Georges Donat(o 1889 … † 1889) | ||
| Enfant 6 : | Pothier Marie-Jeanne(o 1892 … † 1894) | ||
| Enfant 7 : | Pothier Jean-Baptiste(o 1893 … † 1971) | ||
| Enfant 8 : | Pothier Stéphanie(o 1903 … † 1980) | ||
| Enfant 9 : | Pothier Germaine(o 1904 … † 1925) | ||
| Enfant 10 : | Pothier Marius(o 1912 … † 1997) | ||
|
|||||
|
|||||
| Leduc Michelle |
| Madame | |||
| Profession : | Secrétaire | ||
| Naissance : | 10 juillet 1963 | ||
| Union 1 : | Pothier Mario(o 1964) | ||
| Union (Mariage) : | 29 juillet 1989 à Trois-Rivières | ||
| Leduc Monique |
| Père : | Leduc | ||
| Union 1 : | Desrochers Roger | ||
| Enfant 1 : | Desrochers Carmen | ||
| Enfant 2 : | Desrochers Diane | ||
| Enfant 3 : | Desrochers Pierre | ||
|
|||||
| Leetch Bertha (Ou Alberta) |
| Madame | |||
| Naissance : | 16/09/1907 | ||
| Père : | Leetch Robert | ||
| Union 1 : | Lauzier Egide-Georges(o 1907 … † 1940) | ||
| Union (Mariage) : | 07/02/1929 à Asbestos | ||
| Enfant 1 : | Lauzier Robert(o 1930) | ||
| Enfant 2 : | Lauzier Gaston(o 1931) | ||
|
|||||
| Lefebvre Céline |
| Union 1 : | Pothier Yves | ||
| Enfant 1 : | Pothier David, Bernard(o 1979) | ||
| Enfant 2 : | Pothier Pierre, Guillaume(o 1981) | ||
| Lefebvre Claudine |
| Père : | Lefebvre Gilles | ||
| Mère : | Lagrenade Danielle | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
| Lefebvre Cora |
| Madame | |||
| Profession : | ménagère | ||
| Père : | Lefebvre Frederic | ||
| Mère : | St-Germain Rose-Anna | ||
| Union 1 : | Bruneau Eugène(o 1903 … † 1975) | ||
|
|||||
|
|||||
| Lefebvre Élisabeth |
| Union 1 : | Tavé (Thunay) (Tunay) Félix | ||
| Enfant 1 : | Thunay-Dufresne (Tunay) Marguerite(o 1678 … † 1748) | ||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 22-02-09 01:25:42 | ![]() |